<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendances web et e-marketing</title>
	<atom:link href="http://www.florence-cann.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.florence-cann.com</link>
	<description>SEO, SEA, SEM, réseaux sociaux (facebook, twitter ...), e-pub, stratégie web, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Penguin</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2012/05/google-penguin/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2012/05/google-penguin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Google a lancé fin avril un nouvel algorythme de lutte contre le spam et les techniques de black hat SEO  : Penguin. Voici une infographie présentant l&#8217;animal. &#160; Source : http://www.abondance.com/actualites/20120511-11446-infographie-google-penguin.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a lancé fin avril un nouvel algorythme de lutte contre le spam et les techniques de black hat SEO  : Penguin. Voici une infographie présentant l&#8217;animal.<br />
<span id="more-1084"></span><br />
&nbsp;<br />
<img class="alignnone" src="http://www.abondance.com/Bin/infographie-google-penguin.jpg" alt="" width="800" height="1995" /></p>
<p>Source : <a href="http://www.abondance.com/actualites/20120511-11446-infographie-google-penguin.html" target="_blank">http://www.abondance.com/actualites/20120511-11446-infographie-google-penguin.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2012/05/google-penguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicate Content</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2012/04/duplicate-content/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2012/04/duplicate-content/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Le mois dernier, lors du SEO Campus, Olivier Andrieu proposait une conférence sur le Duplicate Content. Duplicate Content Seo campus 09-03-2012 View more PowerPoint from Olivier Andrieu Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog SEO d&#8217;Abondance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mois dernier, lors du SEO Campus, Olivier Andrieu proposait une conférence sur le Duplicate Content.</p>
<p><span id="more-1082"></span></p>
<div id="__ss_11968562" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Duplicate Content Seo campus 09-03-2012" href="http://www.slideshare.net/olivierandrieu1/duplicate-content-seo-campus-09032012" target="_blank">Duplicate Content Seo campus 09-03-2012</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11968562" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/olivierandrieu1" target="_blank">Olivier Andrieu</a></div>
</div>
<p>Pour en savoir plus, rendez-vous sur le <a href="http://blog.abondance.com/2012/03/duplicate-content-conference-seo-campus.html" target="_blank">blog SEO d&#8217;Abondance</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2012/04/duplicate-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline des médias sociaux</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2012/03/timeline-des-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2012/03/timeline-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux et communautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Les médias sociaux ne sont pas un phénomène récent comme on pourrait le penser. En effet, non seulement le web a été créé pour être social, mais beaucoup de réseaux internationaux comme nationaux ont existé bien avant les prémisses de MySpace ou Facebook. Retour en arrière.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les médias sociaux ne sont pas un phénomène récent comme on pourrait le penser. En effet, non seulement le web a été créé pour être social, mais beaucoup de réseaux internationaux comme nationaux ont existé bien avant les prémisses de MySpace ou Facebook. Retour en arrière.</p>
<p><span id="more-1077"></span></p>
<p><a href="http://www.florence-cann.com/wp-content/uploads/2012/03/history-social-media.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1078" title="history-social-media" src="http://www.florence-cann.com/wp-content/uploads/2012/03/history-social-media.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2012/03/timeline-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SEO n&#8217;est pas mort</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2012/03/le-seo-nest-pas-mort/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2012/03/le-seo-nest-pas-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[not provided]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seocampus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui et demain, le SEO est à l&#8217;honneur à Paris avec le SEO Campus. Google ayant élaboré de nombreux changements dans son algorithme au mois de février, un petit tour d&#8217;horizon s&#8217;est imposé pour démarrer ces deux jours. Voici un aperçu de la tonalité de cette première journée. Retour sur  l&#8217;extension des &#171;&#160;not provided&#160;&#187; Vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui et demain, le SEO est à l&#8217;honneur à Paris avec le SEO Campus.<br />
Google ayant élaboré de nombreux changements dans son algorithme au mois de février, un petit tour d&#8217;horizon s&#8217;est imposé pour démarrer ces deux jours. Voici un aperçu de la tonalité de cette première journée.</p>
<p><span id="more-1068"></span></p>
<p><strong>Retour sur  l&#8217;extension des &laquo;&nbsp;not provided&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p>Vous l&#8217;avez très certainement déjà remarqué. Lorsque vous vous connectez à Google Analytics afin de suivre les expressions vous apportant du trafic, vous avez très souvent une ligne &laquo;&nbsp;not provided&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Google a annoncé au mois de février l&#8217;extension des &laquo;&nbsp;not provided&nbsp;&raquo; aux utilisateurs connectés via leur compte Google. Cela signifie que, dorénavant, nous ne pourrons plus voir les mots clés tapés par un internaute connecté à Google.<br />
Le taux moyen de &laquo;&nbsp;not provided&nbsp;&raquo; observé atteint ainsi aujourd&#8217;hui les 5%.</p>
<p>Cette mise à jour ne semble pas tragique car elle concerne encore une faible proportion des recherches. En revanche elle nous laisse penser que Google va progressivement masquer ce type de données.</p>
<p><strong>La diminution de la visibilité des résultats organiques</strong></p>
<p>Avec l&#8217;enrichissement des SERP, le référencement est un métier en perpétuelle évolution. En effet, il faut optimiser différents canaux. Voici une liste non exhaustive :</p>
<ul>
<li>Optimiser son site</li>
<li>Acquérir des backlinks de façon la plus naturelle possible</li>
<li>Travailler la visibilité sur Google Maps</li>
<li>Optimiser le référencement des images</li>
<li>Développer sa présence vidéo</li>
<li>Utiliser Google Actualités</li>
<li>Rebondir sur ce qui se passe en dehors du web (TV, &#8230;)</li>
<li>Utiliser Google+</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Faire du référencement aujourd&#8217;hui c&#8217;est donc s&#8217;adapter en permanence aux nouveaux outils mais également au comportement des utilisateur qui se modifie avec les nouvelles interfaces (par exemple avec Siri) et la mobilité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2012/03/le-seo-nest-pas-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google fête la Saint Valentin</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2012/02/1063/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2012/02/1063/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bientôt la Saint Valentin. Pour cette occasion, Google apporte à travers cette vidéo plusieurs conseils pour créer une campagne dédiée à cet événément.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bientôt la Saint Valentin. Pour cette occasion, Google apporte à travers cette vidéo plusieurs conseils pour créer une campagne dédiée à cet événément.<br />
<span id="more-1063"></span><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jcILiphBN24" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2012/02/1063/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Camp 2012 : les inscriptions sont ouvertes</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2012/01/seo-camp-2012-les-inscriptions-sont-ouvertes/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2012/01/seo-camp-2012-les-inscriptions-sont-ouvertes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Les spécialistes du référencement se réuniront cette année encore les jeudi 8 et vendredi 9 mars à l’Usine (Paris/St-Denis) pour le SEO Camp 2012. Cette année à l&#8217;honneur : Google Panda. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Qu&#8217;est-ce que le SEO Campus ? Le SEO Campus est le rendez-vous français incontournable du référencement depuis 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les spécialistes du référencement se réuniront cette année encore les jeudi 8 et vendredi 9 mars à l’Usine (Paris/St-Denis) pour le SEO Camp 2012.</p>
<p>Cette année à l&#8217;honneur : Google Panda.</p>
<p><span id="more-1045"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><big>Qu&#8217;est-ce que le SEO Campus ?</big></strong></p>
<p>Le SEO Campus est le rendez-vous français incontournable du référencement depuis 2009. Il se déroule sur deux journées autour d&#8217;un programme de conférences et d’ateliers construit pour répondre aux attentes de tous les amateurs de SEO.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="320" height="180" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xir6ww"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xir6ww_seo-campus-2011-l-evenement-search-marketing_tech" target="_blank">SEO Campus 2011 &#8211; L&#039;&eacute;v&eacute;nement Search Marketing</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/seo-camp" target="_blank">seo-camp</a></i></p>
<p><strong><big>Le programme</big></strong><br />
Le programme et les intervenants sont en cours de définition mais vous pouvez d’ors et déjà vous inscrire et profiter des tarifs “Prems” (places limités) :</p>
<ul>
<li>Pass 2jrs Prems Adhérent : 190 €</li>
<li>Pass 2jrs Prems Non-Adhérent : 250 €</li>
</ul>
<p><a href="http://seo-campus.org/" target="_blank">En savoir plus sur le site SEO Campus 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2012/01/seo-camp-2012-les-inscriptions-sont-ouvertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne et heureuse année 2012</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2012/01/bonne-et-heureuse-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2012/01/bonne-et-heureuse-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Je vous souhaite à tous une excellente année 2012 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous souhaite à tous une excellente année 2012 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2012/01/bonne-et-heureuse-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau sur Optimeez</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2011/12/du-nouveau-sur-optimeez/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2011/12/du-nouveau-sur-optimeez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Pour continuer sur les outils SEO, j&#8217;ai choisi de revenir sur l&#8217;outil Optimeez que je vous ai déjà présenté : http://www.florence-cann.com/2011/06/optimeez-outil-de-suivi-seo-trafic-et-buzz-le-test/. Optimeez est une solution qui permet non seulement d&#8217;analyser les performances de son site mais également d&#8217;optimiser ses canaux de trafic. Les nouveautés de la version 1.0 d&#8217;Optimeez Avec le lancement de la version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour continuer sur les outils SEO, j&#8217;ai choisi de revenir sur l&#8217;outil Optimeez que je vous ai déjà présenté : <a title="http://www.florence-cann.com/2011/06/optimeez-outil-de-suivi-seo-trafic-et-buzz-le-test/" href="http://www.florence-cann.com/2011/06/optimeez-outil-de-suivi-seo-trafic-et-buzz-le-test/">http://www.florence-cann.com/2011/06/optimeez-outil-de-suivi-seo-trafic-et-buzz-le-test/</a>.</p>
<p>Optimeez est une solution qui permet non seulement d&#8217;analyser les performances de son site mais également d&#8217;optimiser ses canaux de trafic.<br />
<span id="more-1037"></span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Les nouveautés de la version 1.0 d&#8217;Optimeez</strong></p>
<p>Avec le lancement de la version 1.0 d’<a href="http://fr.demo.optimeez.weboglobin.com/ " target="_blank">Optimeez</a>, la productivité de la gestion des sites web franchit une nouvelle étape. Cette version permet de commencer à auditer immédiatement son site web sans devoir passer du temps à configurer son compte. L&#8217;outil détecte ensuite les principaux paramètres du site enregistré et produit automatiquement ses analyses :</p>
<ul>
<li>Analyses de visibilité sur les moteurs de recherche et les média sociaux</li>
<li>Benchmarking de la stratégie de mots-clés</li>
<li>Audit technique du site</li>
</ul>
<p><strong><br />
Et concrètement, comment ça fonctionne ?</strong></p>
<p>Une fois le compte crée, il suffit de renseigner une information unique : l’adresse de la page d’accueil du site web que l’on souhaite suivre. A partir de cette donnée, Optimeez identifie automatiquement les pages clés du site, les mots-clés dont il faut suivre les positions sur Google, les termes à surveiller sur les média sociaux tels que Facebook et Twitter, les sites web concurrents avec lequel comparer les performances du site.</p>
<p>Optimeez démarre ensuite les analyses pour fournir indicateurs clés, tableaux de bord et recommandations d’améliorations pour le site. Il sera bien entendu possible à tout moment de modifier ces paramètres pour renseigner ses propres inputs tels que sa liste de mots clés, ses sites concurrents ou ses pages stratégiques si nécessaire.</p>
<p><strong>Découvrir Optimeez</strong></p>
<p>Interface de démonstration de la plateforme : <a href="http://fr.demo.optimeez.weboglobin.com/ ">http://fr.demo.optimeez.weboglobin.com/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2011/12/du-nouveau-sur-optimeez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myposeo fait peau neuve</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2011/12/myposeo-fait-peau-neuve/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2011/12/myposeo-fait-peau-neuve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un peu plus d&#8217;un an, je vous présentais l&#8217;outil de suivi de référencement MyPoseo. Cet outil 100% web permet de suivre sa position dans les résultats des principaux moteurs de recherche. L&#8217;outil a connu de nombreuses améliorations depuis. Voici un petit tour d&#8217;horizon et un code de réduction de 5% pour tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a un peu plus d&#8217;un an, je vous présentais l&#8217;<a href="http://www.florence-cann.com/2010/06/outil-de-suivi-de-positionnement-myposeo-le-test/" target="_blank">outil de suivi de référencement MyPoseo</a>. Cet outil 100% web permet de suivre sa position dans les résultats des principaux moteurs de recherche.<br />
L&#8217;outil a connu de nombreuses améliorations depuis. Voici un petit tour d&#8217;horizon et un code de réduction de 5% pour tous ceux qui voudraient utiliser cet outil.</p>
<p><span id="more-1031"></span></p>
<h2>Une nouvelle interface</h2>
<p>Myposeo a connu un lifting ! L&#8217;outil bénéficie d&#8217;une interface beaucoup plus ergonomique. Cette interface donne également accès à plus de filtres qui donnent accès à de nouvelles informations</p>
<p><a href="http://www.florence-cann.com/wp-content/uploads/2011/11/myposeo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1032" title="myposeo" src="http://www.florence-cann.com/wp-content/uploads/2011/11/myposeo.jpg" alt="" width="550" height="308" /></a></p>
<h2>Les groupes de mots clés</h2>
<p>Grosse nouveauté de la version, MyPoseo permet dorénavant d&#8217;organiser ses mots clés en mots clés génériques et longue traîne. Cette fonctionnalité peut être très utiles lorsque l&#8217;on souhaite suivre de longues listes d&#8217;expressions.</p>
<h2>Les suggestions</h2>
<p>MyPoseo vous propose beaucoup de suggestions tant sur les concurrents que sur les expression à suivre. Je trouve cette fonctionnalité intéressant notamment car elle permet de confirmer le positionnement de son site.</p>
<h2>Les rapports automatisés</h2>
<p>Surement l&#8217;un des gros points forts de l&#8217;outil qui permet de recevoir chaque semaine ou chaque mois un suivi de ses positions &#8230; un véritable indispensable !</p>
<h2>Pour essayer Myposeo</h2>
<p>Vous pouvez créer gratuitement un compte pour une utilisation de 15 jours sur le site de <a href="https://www.myposeo.com/" target="_blank">MyPoseo, suivi de positionnement</a>.<br />
Si vous souhaitez prolonger votre abonnement voici un code de réduction de 5% à utiliser sans modération : MY10124462-L.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2011/12/myposeo-fait-peau-neuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment exploiter vos données marketing ?</title>
		<link>http://www.florence-cann.com/2011/11/comment-exploiter-vos-donnees-marketing/</link>
		<comments>http://www.florence-cann.com/2011/11/comment-exploiter-vos-donnees-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence.cann@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guest posts]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florence-cann.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Les fichiers et leur gestion sont une vraie problématique d&#8217;entreprise car ils représentent un enjeu majeur dans leur stratégie. Voici quelques idées pour exploiter au mieux vos données et mettre en place. Pour aller plus loin sur le sujet, rendez-vous sur http://datamanagement-le-blog.com/, le blog spécialisé dans l&#8217;utilisation des données marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les fichiers et leur gestion sont une vraie problématique d&#8217;entreprise car ils représentent un enjeu majeur dans leur stratégie. Voici quelques idées pour exploiter au mieux vos données et mettre en place.<br />
<span id="more-1025"></span></p>
<p><a href="http://datamanagement-le-blog.com/wp-content/uploads/2011/09/Infographie_bdd_marketing_5_etapes.jpeg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1026" title="Infographie_bdd_marketing_5_etapes" src="http://www.florence-cann.com/wp-content/uploads/2011/11/Infographie_bdd_marketing_5_etapes.jpeg" alt="" width="600" height="800" /></a></p>
<p>Pour aller plus loin sur le sujet, rendez-vous sur<a href="http://datamanagement-le-blog.com/" target="_blank"> http://datamanagement-le-blog.com/</a>, le blog spécialisé dans l&#8217;<a href="http://datamanagement-le-blog.com/" target="_blank">utilisation des données marketing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.florence-cann.com/2011/11/comment-exploiter-vos-donnees-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

